Таблица Orders

ID заказа Продавец Покупатель Товар Сумма Дата
15 Смирнов Петров Ноутбук 1.00 2025-03-06
16 Смирнов Леонидов Ноутбук 1000.00 2025-03-19
19 Смирнов Петров Ноутбук 20000.00 2025-03-05
10 Козлов Петров Монитор 25000.00 2025-03-04
12 Козлов Леонидов Наушники 5025.00 2025-03-03
3 Новиков Сидоров Наушники 10000.00 2024-10-03
13 Новиков Грошев Разработка ПО 43562.00 2025-03-02
14 Новиков Петров Телевизор 32000.00 2025-03-04
18 Новиков Леонов Ноутбук 5000.00 2025-03-06
Построить график Работа БД