📈 Учёт посещений сайта

Расчётно-графическая работа. Модуль учёта посещений и графического отображения статистики
212всего посещений
45уникальных посетителей
6сегодня
6за неделю
12страниц посещено
График посещений по дням Диаграмма посещений по страницам

Статистика по страницам

SQL-запрос:

SELECT page, COUNT(*) AS total, COUNT(DISTINCT ip) AS uniq, MAX(visited_at) AS last_visit
           FROM visit
           GROUP BY page
           ORDER BY total DESC
СтраницаПосещенийУникальныхПоследнее посещение
/lab4/index.php 34 14 2026-11-20 19:25:39
/lab8/index.php 28 13 2026-11-20 19:25:39
/lab2/lab2_1/index.php 22 12 2026-10-30 09:22:51
/lab3/index.php 22 13 2026-11-20 19:25:39
/lab5/index.php 22 14 2026-11-20 19:25:40
/index.html 16 9 2026-10-30 09:52:55
/lab6/index.php 16 11 2026-11-20 19:25:40
/lab2/lab2_2/index.php 14 11 2026-10-30 06:16:55
/rgz/index.php 14 12 2026-11-20 19:25:41
/lab7/index.html 11 6 2026-10-10 07:27:24
/lab2/index.html 7 6 2026-10-10 07:27:25
/lab7/validate.html 6 5 2026-10-10 07:27:15

Последние посещения

Дата и времяСтраницаАдрес
2026-11-20 19:25:41 /rgz/index.php 216.73.216.171
2026-11-20 19:25:40 /lab5/index.php 216.73.216.171
2026-11-20 19:25:40 /lab6/index.php 216.73.216.171
2026-11-20 19:25:39 /lab4/index.php 216.73.216.171
2026-11-20 19:25:39 /lab3/index.php 216.73.216.171
2026-11-20 19:25:39 /lab8/index.php 216.73.216.171
2026-10-30 09:52:55 /index.html 209.236.134.117
2026-10-30 09:32:57 /lab3/index.php 66.42.117.139
2026-10-30 09:22:51 /lab2/lab2_1/index.php 162.243.209.147
2026-10-30 06:37:40 /lab2/lab2_1/index.php 144.202.1.95
2026-10-30 06:26:57 /lab5/index.php 69.30.87.8
2026-10-30 06:16:55 /lab2/lab2_2/index.php 167.99.156.129
Голубь Богдан Евгеньевич · АВТ-319 (бывш. АВТ-218)