Расчётно-графическая работа

Модуль учёта посещений сайта

378
Всего посещений
102
Уникальных IP

График посещений по дням

График посещений

Диаграмма посещённых страниц

Диаграмма страниц

Популярные страницы

Страница Посещения
/~user104/ 45
/~user104/stats/index.php 42
/~user104/lab2/login.php 34
/~user104/lab4/form.php 34
/~user104/lab2/index.php 33
/~user104/lab1/cookie_form.php 30
/~user104/lab4/index.php 27
/~user104/lab3/stats.php 25
/~user104/lab3/form.php 24
/~user104/lab1/show_cookie.php 22

Последние посещения

Страница IP Дата Время
/~user104/stats/index.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:26
/~user104/lab4/index.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:25
/~user104/lab2/index.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:22
/~user104/lab2/login.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:21
/~user104/lab1/cookie_form.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:14
/~user104/lab3/form.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:13
/~user104/lab4/form.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:13
/~user104/lab3/stats.php 216.73.216.171 2026-11-20 12:25:13
/~user104/lab4/add.php 16.216.88.60 2026-11-20 02:58:23
/~user104/lab2/login.php 47.82.48.205 2026-11-19 21:32:15
/~user104/lab1/show_cookie.php 16.216.88.196 2026-11-17 05:30:34
/~user104/lab3/stats.php 16.216.88.132 2026-11-16 15:48:27
/~user104/lab1/cookie_form.php 16.216.88.198 2026-11-07 14:33:14
/~user104/lab4/index.php 16.216.88.130 2026-11-05 08:14:02
/~user104/stats/index.php 16.216.88.44 2026-11-04 18:38:29

← На главную