17.сен 01.окт 15.окт 29.окт 12.ноя 26.ноя 10.дек 24.дек 31.дек
files dll proc pipes msg shm thr soc   КР  
ФИО Доп. Лаба1 Лаба2 Лаба3 Лаба4 Лаба5 Лаба6 Лаба7 Лаба8? КР Всего Экзамен Итого Балл Оценка КР балл Оценка Рейтинг Балл КР ECTS
1 Артёмов Максим Александрович   2 1 1 1 3 4 4 4 6 26 Сдавать 26 FX Неуд. 73 C 20 99 A+
2 Бережной Кирилл Алексеевич 4 8 9 9 10 9 10 9 8 19 95 Автомат 95 A Отл. 97 A 19 97 A
3 Быков Антон Александрович 4 7 4 5 7 6 7 8 8 10 66 Сдавать 66 D Удовл. 85 B 18 95 A
4 Горностаева Софья Антоновна 5 8 8 8 8 9 9 9 8 16 88 Автомат 88 B+ Отл. 92 A- 17 93 A
5 Губанов Даниил Константинович                     0 Недопуск 0 F Неуд.     16 92 A-
6 Енина Ксения Сергеевна 3 7 9 9 8 10 10 9 9 13 87 Автомат 87 B+ Отл. 89 B+ 15 91 A-
7 Иванов Павел Юрьевич 2 7 2 4 6 7 8 9 8 1 54 Сдавать 54 E Удовл. 50 E 14 90 A-
8 Исмоилов Ахмаджон Абдуллоевич   4 4 5 4 4 8 8 8 5 50 Сдавать 50 E Удовл. 70 C- 13 89 B+
9 Каргополов Антоний Сергеевич 1 7 7 8 8 9 8 8 5 2 63 Сдавать 63 D Удовл. 55 E 12 88 B+
10 Кислюк Виктория Денисовна 3 7 7 7 5 7 9 9 9 10 73 Автомат 73 C Хорошо 85 B 11 87 B+
11 Козырев Владимир Германович 2 4 6 6 9 8 8 7 7 10 67 Сдавать 67 D+ Удовл. 85 B 10 85 B
12 Кузнецов Григорий Алексеевич 3 6 7 9 10 10 10 9 9 14 87 Автомат 87 B+ Отл. 90 A- 9 83 B
13 Левошко Ярослав Владимирович 4 6,75 7 10 9 10 11 10 9 10 86,75 Автомат 87 B+ Отл. 85 B 8 78 C+
14 Лескевич Максим Алексеевич                     0 Недопуск 0 F Неуд.     7 75 C
15 Малетин Даниил Валерьевич                     0 Недопуск 0 F Неуд.     6 73 C
16 Мерзляков Кирилл Андреевич 3 7 9 9 10 10 10 8 9 13 88 Автомат 88 B+ Отл. 89 B+ 5 70 C-
17 Огарков Алексей Евгеньевич 3 5 9 3 6 7 10 9 9 12 73 Автомат 73 C Хорошо 88 B+ 4 65 D
18 Павлов Максим Денисович 3 5,666667 9 9 9 9 10 7,333 10 16 88 Автомат 88 B+ Отл. 92 A- 3 60 D-
19 Панкратов Вячеслав Владимирович 3,5 5 6 9 10 8 8 7 7 11 74,5 Автомат 75 C Хорошо 87 B+ 2 55 E
20 Плешков Иван Алексеевич 4 8 8 8 9 9 9 9 8 15 87 Автомат 87 B+ Отл. 91 A- 1 50 E
21 Прудников Владимир Петрович 1 4 3 3 4 4 6 3,5 6,5 4 39 Сдавать 39 FX Неуд. 65 D
22 Розанов Сергей Николаевич 4 7 9 9 10 10 9 9 9 11 87 Автомат 87 B+ Отл. 87 B+
23 Романов Богдан Тимурович 3 6,5 5 7 7 6 9 10 9 10 72,5 1 74 C Хорошо 85 B
24 Топоев Данил Александрович 4 3 5 7 7 9 9 9 9 11 73 Автомат 73 C Хорошо 87 B+
25 Тухтамуродов Авазжон Алишерович                     0 Недопуск 0 F Неуд.    
26 Хорошман Дарья Антоновна 3 8 8 8 9 8 9 9 8 18 88 Автомат 88 B+ Отл. 95 A
27 Чечин Игорь Юрьевич 2 6 6 7 8 8 9 9 8 10 73 Автомат 73 C Хорошо 85 B
28 Шагимов Андрей Романович 4 9 8 8 9 9 9 9 8 16 89 Автомат 89 B+ Отл. 92 A-
29 Юсупов Иван Николаевич 4 6 4 5 9,333 10 10 8 9 11 76,33 1 78 C+ Хорошо 87 B+
30 Якоб Алексей Григорьевич 3 1 5 6 8 10 10 9 9 12 73 1 74 C Хорошо 88 B+
31 Дауров Захар Александрович 2 3 2 2 4 6 8 4,5 6,5 3 41 Сдавать 41 FX Неуд. 60 D-
32 Синкин Николай Михайлович                    1 1 Недопуск 1 F Неуд. 50 E
Осталось 5 5 5 5 5 5 5 5 4 8 10